ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
Електронний підручник

Додаток 2 Середні значення коефіцієнтів використання часу зміни

Таблиця 2 Середні значення коефіцієнтів використання часу зміни
Вид робіт Тип трактора Коефіцієнт при довжині гонів*, м
200 300 400 500 1000 1500
1 2 3 4 5 6 7 8
Оранка, протиерозійний обробіток колісний 0,64 0,70 0,76 0,80 0,86 0,88
гусеничний 0,61 0,68 0,75 0,78 0,81 0,84
Внесення органічних добрив колісний 0,36 0,40 0,44 0,48 0,50 0,54
Лущення, дискування, боронування, культивація колісний 0,67 0,72 0,77 0,81 0,84 0,87
гусеничний 0,71 0,73 0,76 0,80 0,82 0,84
Сівба зернових, внесення мінеральних добрив колісний 0,64 0,68 0,73 0,78 0,82 0,85
гусеничний 0,60 0,63 0,67 0,70 0,73 0,76
Сівба просапних культур колісний 0,62 0,66 0,71 0,76 0,80 0,82
Садіння картоплі, розсади колісний 0,40 0,44 0,50 0,54 0,60 0,62
гусеничний 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56
Догляд за посівами (міжря-дний обробіток, обприску-вання) колісний 0,62 0,66 0,71 0,76 0,80 0,83
Скошування трав колісний 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86
Згрібання сіна колісний 0,74 0,76 0,82 0,84 0,86 0,88
Скошування зернових у валки жатками колісний 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,81
Підбір і обмолот валків зерновими комбайнами самохідний комбайн 0,50 0,52 0,56 0,60 0,65 0,74
Збирання сільськогоспо-дарських культур на силос колісний 0,52 0,54 0,56 0,63 0,67 0,74
гусеничний 0,50 0,52 0,54 0,60 0,65 0,72
Збирання кукурудзи на зерно колісний 0,52 0,54 0,56 0,64 0,68 0,74
самохідний комбайн 0,50 0,52 0,54 0,60 0,65 0,74
Збирання картоплі колісний 0,45 0,50 0,55 0,60 0,64 0,70
гусеничний 0,40 0,44 0,50 0,54 0,60 0,64
Збирання цукрових буряків, гички колісний 0,46 0,52 0,56 0,58 0,62 0,68
гусеничний 0,42 0,46 0,50 0,52 0,60 0,64
Збирання льону колісний 0,45 0,50 0,54 0,60 0,64 0,70

* Значення коефіцієнту використання часу зміни для проміжних значень довжини гонів (800, 1100, 1400 і т.д.) визначаються методом інтерполяції.