Показники | Т-70С | ДТ-75М | Т-150-09 | Т-150 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Марка двигуна | Д-241Л | А-41 | ЯМЗ-236Д | СМД-60 |
Номінальна потужність двигуна, кВт/(к.с.) | 51,5/(70) | 62,2/(90) | 128,7 (175) | 110/(150) |
Номінальна частота обертання колінчатого вала двигуна, с-1/(об/хв.) | 35/(2100) | 29,2/(1750) | 35/(2100) | 33,3/(2000) |
Маса і сила тяжіння трактора, Gтр, кг/(кН) | 4580/(44,8) | 7210/(70,7) | 8150/(79,9) | 7450/(73) |
Колія А, м | 1,35 | 1,33 | 1,435 | 1,435 |
База трактора L, м | 1,895 | 1,612 | 1,800 | 1,800 |
Радіус ведучої зірочки, rо, м | 0,326 | 0,358 | 0,382 | 0,382 |
Розрахункова швидкість руху ( без буксування ) на передачах, vт, км/год: | ||||
1 | 1,67 | 5,3 | 6,72 | 7,65 |
2 | 2,85 | 5,91 | 7,76 | 8,62 |
3 | 4,85 | 6,58 | 8,68 | 9,72 |
4 | 5,53 | 7,31 | 9,80 | 10,62 |
5 | 6,67 | 8,16 | 10,42 | 11,44 |
6 | 7,81 | 9,16 | 11,09 | 12,91 |
7 | 9,59 | 11,18 | 12,0 | 14,54 |
8 | 10,3 | - | 15,31 | 15,89 |
Номінальне тягове зусилля по стерні на передачах, Ргак, кН: | ||||
1 | 25,0 | 34,84 | 39,2…58,8 | 42,5 |
2 | 25,0 | 30,63 | 37,0 | |
3 | 25,0 | 26,94 | 32,2 | |
4 | 25,0 | 23,68 | 29,1 | |
5 | 23,0 | 20,08 | 26,6 | |
6 | 10,0 | 17,46 | 23,1 | |
7 | - | 13,04 | 20,0 | |
8 | - | - | 17,8 | |
Передаточні числа трансмісії ітр на передачах: | ||||
1 | 154,6 | 35,4 | 45,0 | 37,5 |
2 | 90,5 | 31,2 | 39,0 | 32,1 |
3 | 56,4 | 27,5 | 34,8 | 29,7 |
4 | 45,8 | 24,3 | 30,9 | 27,0 |
5 | 38,7 | 20,7 | 29,0 | 25,1 |
6 | 33,1 | 18,2 | 27,3 | 22,2 |
7 | 26,9 | 11,1 | 25,2 | 19,7 |
8 | 22,7 | - | 19,8 | 18,1 |
Балансова вартість*, грн. | 120000,0 | 390000 | 498600,0 | 480000 |
* Вартість станом на 01.01.2012.