Показники | Т-150-07 | ХТЗ-120 | ХТЗ-17021 | ХТЗ-17121 | ХТЗ-17221 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Марка двигуна | СМД-62А | СМД-19Т02 | BF6M1013Е | Д-260 | ЯМЗ-236НД |
Потужність двигуна кВт (к.с.) | 121,3 (165) | 88,2 (120) | 132,4 (180) | 121,3 (165) | 147 (200) |
Номінальна частота обертання колін-валу двигуна, об/хв | 2100 | 1850 | 2200 | 2100 | 2000 |
Вага трактора, кН | 92,0 | 80,0 | 87,0 | 89,0 | 89,0 |
Радіус ведучого колеса, ro, м | 0,7 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Розрахункові швидкості руху для навчальних цілей на передачах, vт, км/год: | |||||
1 | 7,81 | 7,47 | 8,18 | 7,81 | 7,44 |
2 | 9,16 | 8,56 | 9,6 | 9,16 | 8,72 |
3 | 10,84 | 10,12 | 11,36 | 10,84 | 10,32 |
4 | 12,29 | 14,29 | 12,88 | 12,29 | 11,7 |
5 | 17,96 | 17,2 | 18,82 | 17,96 | 17,1 |
6 | 21,08 | 19,67 | 22,08 | 21,08 | 20,08 |
7 | 24,87 | 23,26 | 26,05 | 24,87 | 23,7 |
8 | 29,6 | 32,93 | 31,01 | 29,6 | 28,2 |
Номінальне тягове зусилля на гаку по стерні для навчальних цілей на передачах, Ргак, кН: | |||||
1 | 43,59 | 32,33 | 43,2 | 44,05 | 49,9 |
2 | 36,04 | 27,46 | 35,8 | 36,5 | 41,5 |
3 | 29,34 | 22,21 | 29,2 | 29,8 | 34,0 |
4 | 24,02 | 13,85 | 24,9 | 25,48 | 29,2 |
5 | 19,04 | 14,44 | 19,2 | 19,58 | 22,12 |
6 | 16,12 | 12,29 | 16,02 | 16,3 | 18,42 |
7 | 13,25 | 10,06 | 13,17 | 13,43 | 15,26 |
8 | 11,33 | 8,41 | 11,28 | 11,51 | 13,12 |
Передаточні числа трансмісії для навчальних цілей на передачах, іт: | |||||
1 | 74,49 | 72,76 | 74,49 | 74,49 | 72,79 |
2 | 63,5 | 63,61 | 63,5 | 63,5 | 63,61 |
3 | 53,7 | 53,8 | 53,7 | 53,7 | 53,8 |
4 | 47,34 | 38,03 | 47,34 | 47,34 | 40,58 |
5 | 32,4 | 31,61 | 32,4 | 32,4 | 31,61 |
6 | 27,6 | 27,64 | 27,6 | 27,6 | 27,64 |
7 | 23,4 | 23,38 | 23,4 | 23,4 | 23,38 |
8 | 20,6 | 16,53 | 20,6 | 20,6 | 17,63 |
Балансова вартість, грн. | 486400,0 | 180000,0 | 593400,0 | 510100,0 | 523200,0 |
* Вартість станом на 01.01.2012.