Показники | ХТЗ-17321 | ХТЗ-17421 | ХТЗ-16131 | Беларусь 520 | ПМЗ-8073 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Марка двигуна | КамАЗ-740.02 | СМД-31Д | BFGM-1013E | 2590А | Д-65НТ-1 |
Номінальна потужність двигуна, Ne , кВт (к.с.) | 132,4 (180) | 136,0 (185) | 125,0 (170) | 42,0 (57) | 59,0 (80) |
Номінальна частота обертання колінчатого вала двигуна, nдв, с-1/(об/хв.) | 36,7/(2200) | 33,3/(2000) | 33,3/(2000) | 28,3/(1700) | 28,3/(1700) |
Маса і сила тяжіння трактора (експлуатаційна), Gтр, кг/(кН) | 8700 (85,3) | 9040 (88,6) | 8260 (80,9) | 3460 (33,9) | 4530 (44,4) |
Радіус ведучого колеса, ro, м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,79 | 0,79 |
Розрахункові швидкості руху ( без буксування ) на передачах, vт, км/год.: | |||||
1 діапазон | 3,9…6,13 | 3,54…5,57 | 1,37…2,42 | 1,89…33,0 | 2,1…24,5 |
2 діапазон | 8,18…12,88 | 7,43…11,69 | 3,15…5,56 | ||
3 діапазон | 18,82…31,0 | 17,1…18,18 | 7,03…22,38 | ||
Розрахункові швидкості руху для навчальних цілей на передачах, vт, км/год.: | |||||
1 | 3,9 | 3,54 | 3,15 | 2,5/1,89 | 7,6/2,1 |
2 | 6,13 | 5,57 | 5,56 | 4,26/3,22 | 9,0/2,5 |
3 | 8,18 | 7,43 | 7,03 | 7,24/5,48 | 11,1/3,1 |
4 | 9,77 | 9,22 | 8,45 | 8,9/6,73 | 19,0/5,3 |
5 | 11,2 | 10,51 | 10,8 | 10,54/7,97 | 24,5/6,8 |
6 | 12,88 | 11,69 | 12,0 | 12,33/9,3 | |
В чисельнику – передача без підсилювача крутного моменту (ПКМ), в знаменнику – з ПКМ | |||||
Номінальне тягове зусилля на гаку по стерні на передачах, Ргак, кН: | |||||
39,2…58,8 | 39,2…58,8 | 39,2…58,8 | 14,0 | 14,0 | |
Передаточні числа трансмісії для навчальних цілей ітр на передачах: | |||||
1 | 148,86 | 149,10 | 167,55 | 242/320 | 62,5 |
2 | 94,7 | 94,75 | 94,93 | 142/188 | 52,5 |
3 | 70,9 | 71,0 | 75,10 | 83,5/110,5 | 42,7 |
4 | 59,4 | 57,25 | 62,46 | 68/90 | 25,1 |
5 | 51,84 | 50,21 | 48,87 | 57,4/76 | 19,4 |
6 | 45,10 | 45,15 | 43,98 | 49/65 | |
Мінімальний радіус повороту, м | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 3,8 | 5,8 |
Балансова вартість*, грн. | 573600,0 | 593400,0 | 630300,0 | 160000,0 | 112000,0 |
* Вартість станом на 01.01.2012.