ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
Електронний підручник

Додаток 11 Короткі технічні характеристики колісних тракторів

Таблиця 11 Короткі технічні характеристики колісних тракторів
Показники Т-25А Т-40М, Т-40АМ МТЗ-80, МТЗ-82 ЮМЗ-6 Т-150К
1 2 3 4 5 6
Марка двигуна Д-21 Д-144 Д-240Л Д-65Н СМД-62
Номінальна потужність двигуна, Ne , кВт/(к.с.) 18,4/(25) 36,8/(50) 58,9/(89) 44,2/(60) 121,4/(165)
Номінальна частота обертання колінчатого вала двигуна, nдв, с-1/(об/хв.) 30/(1800) 30/(1800) 36,7/(2200) 29,2/(1750) 35/(2100)
Маса і сила тяжіння трактора експлуатаційна), Gтр, кг/(кН) 1800/(17,6) 2800/(27,5) 3400/(33,4) 3500/(34,3) 7750/(76)
Радіус ведучого колеса, ro, м 0,62 0,74 0,79 0,79 0,70
Висота профілю шини ведучих коліс, h, м 0,216 0,262 0,305 0,305 0,395
Розрахункові швидкості руху (без буксування) на передачах, vт, км/год:
1 6,4 1,82/0,66 2,5/1,89 7,6/2,1 8,53
2 8,1 6,9/2,5 4,26/3,22 9,0/2,5 10,08
3 9,4 8,22/2,99 7,24/5,48 11,1/3,1 11,40
4 11,9 9,69/3,52 8,9/6,73 19,0/5,3 13,38
5 14,9 11,32/4,11 10,54/7,97 24,5/6,8 18,65
6 21,9 20,96 12,33/9,3 - 22,0
7 - 30,0 15,15/11,46 - 24,9
В чисельнику – передача без підсилювача крутного моменту (ПКМ), в знаменнику – з ПКМ
Номінальне тягове зусилля на гаку по стерні на передачах, Ргак, кН:
1 7,74 11,0/13,2 14,0 14,0 35,0
2 5,76 10,4/11,0 14,0 12,5 33,2
3 4,70 8,45/9,6 14,0 9,6 28,4
4 3,38 6,75/7,2 14,0 4,3 23,6
5 2,36 - 11,5 2,6 19,0
6 1,06 - 9,5 - 15,8
7 - - 7,5 - 13,6
Передаточні числа трансмісії ітр на передачах:
1 63,6 89,2 242/320 62,5 59,4
2 50,3 74,9 142/188 52,5 50,3
3 43,4 63,6 83,5/110,5 42,7 44,3
4 34,2 54,4 68/90 25,1 37,9
5 27,3 29,4 57,4/76 19,4 27,7
6 18,2 20,5 49/65 - 23,4
7 - - 40/53 - 20,6
Балансова вартість*, грн. 75000 92000,0 168000,0 104000,0 460000,0

* Вартість станом на 01.01.2012.