Ґрунти | Агрофон | Питомий опір на ґрунтах, кН/м2 | |||
---|---|---|---|---|---|
глинистих | важкосуглинкових | середньосуглинкових | супісках і легкосуглинкових | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чорноземи | Стерня озимих | 66...70 | 47...51 | 33...37 | 23...27 |
Багаторічні трави | 84...88 | 55...59 | 43...47 | 29...33 | |
Цілина, переліг | 88...92 | 69...73 | 50...54 | 33...37 | |
Дерново-підзолисті | Стерня озимих | 64...68 | 45...49 | 32...36 | 24...28 |
Багаторічні трави | 72...76 | 54...58 | 41...45 | 28...32 | |
Цілина, переліг | 90...94 | 69...73 | 48...52 | 38...42 | |
Каштанові | Стерня озимих | 67...71 | 45...49 | 34...38 | 20...24 |
Багаторічні трави | - | - | - | - | |
Цілина, переліг | 96...100 | 66...70 | 53...57 | 27...31 | |
Засолені | Стерня озимих | - | 80...84 | 71...75 | 63...67 |
* Питомий опір плугів наведений при швидкості руху агрегату 5 км/год.