| Технологічна операція | Назва машин | Величина коефіцієнту, % | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| Культивація | Культиватори парові | 4,0...5,0 | 
| Культиватори просапні | 3,0...4,0 | |
| Боронування | Борони зубові | 2,0...2,5 | 
| Борони дискові | 3,0...4,0 | |
| Лущення стерні | Лущильники дискові | 2,0...3,0 | 
| Сівба та саджання | Сівалки зернові | 1,0...1,5 | 
| Сівалки кукурудзяні | 1,5...2,0 | |
| Картоплесаджалки | 3,0...4,0 | |
| Збирання кукурудзи на силос | Силосозбиральний комбайн | 1,0...1,5 | 
| Скошування трав | Сінокосарка | 2,0...4,0 | 
| Згрібання трав у валки | Граблі | 2,0...3,0 | 
| Збирання гички цукрових буряків | Гичкозбиральна машина | 1,5...2,0 | 
* Коефіцієнт П для інших машин прирівнюють до подібних, які подано.
