Умови руху | Колісні трактори | Гусеничні трактори | ||
---|---|---|---|---|
μ | f | μ | f | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ґрунтова суха дорога | 0,7...0,6 | 0,03...0,05 | 0,9 | 0,05...0,07 |
Сніжна утрамбована дорога | 0,3 | 0,03...0,05 | 0,6 | 0,06...0,07 |
Цілина, переліг, тверда дернина, дуже ущільнена стерня | 0,8...0,9 | 0,03...0,06 | 1,0 | 0,05...0,07 |
Стерня нормальної вологості, поле з-під кукурудзи | 0,7...0,8 | 0,06...0,08 | 0,9...1,0 | 0,07...0,09 |
Волога стерня | 0,6...0,7 | 0,08...0,10 | 0,9 | 0,08...0,11 |
Злежана рілля | 0,5...0,6 | 0,10...0,12 | 0,7 | 0,07...0,08 |
Свіжозоране поле | 0,4...0,5 | 0,18...0,22 | 0,6 | 0,12...0,14 |
Підготовлене для сівби поле, чистий пар, поле після збирання картоплі | 0,5...0,7 | 0,16...0,20 | 0,6...0,7 | 0,10...0,12 |
Сухий пісок | 0,3 | 0,15...0,22 | 0,4 | 0,10...0,12 |
Глибока грязь | 0,1 | 0,25...0,30 | 0,3...0,5 | 0,10...0,25 |
Примітка. При роботі на пухких ґрунтах коефіцієнт опору коченню для тракторів з чотирма ведучими колесами на 10...15 % менше наведених значень.